<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taruz</title>
	<atom:link href="http://www.taruz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taruz.com</link>
	<description>Ms. Access Odaklı Kişisel Web Sitesi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 12:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ribbon Menü Sihirbazı (Ribbon Menu Creator)</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/03/ribbon-menu-sihirbazi-ribbon-menu-creator/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/03/ribbon-menu-sihirbazi-ribbon-menu-creator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ribbon Menu]]></category>
		<category><![CDATA[free ribbon creator]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon Menu Creator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba&#8230; Bildiğiniz gibi Office 2007 ve sonrasındaki sürümlerde menü tasarımları değişti ve Ribbon (Şerit) Menü halini aldı.. Dikkatinizi çekmiştir; bu konuda bilgi ve ipuçları vermek adına bir kaç zamandır da bir konu dizisi yayınlıyorum.. Ribbon Sihirbazı adını verdiğim bu uygulama sayesinde kolayca kendinize ait özel ribbon menüler oluşturabilirsiniz.. Menülerinizde kullanabileceğiniz kontroller şunlardır..: Tab (Sekme) Group [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/03/ribbon-menu-sihirbazi-ribbon-menu-creator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Form Üzerinden İki Tarih Arasında Filtreleme</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/03/form-uzerinden-iki-tarih-arasinda-filtreleme/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/03/form-uzerinden-iki-tarih-arasinda-filtreleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ms. Access]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Örnekleri Ve Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[iki tarih]]></category>
		<category><![CDATA[tarihler arası filtre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar.. Bu bölümde tablomuzdaki verileri tarih alanını kullanarak iki farklı tarih arasında filtrelemeyi göreceğiz.. Üst formumuza iki ayrı metin kutusu yerleştirelim.. Üsttekinin adı txtilktarih alttakinin de txtsontarih olsun.. Şimdi biz istiyoruz ki alt formumuzda tablodaki(veya sorgumuzdaki) verilerimiz bu kutulara yazdığımız tarihler arasında olanları listelesin.. Alt formumuzun Özellikler / Veri / Kayıt Kaynağı kısmına gidiyoruz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/03/form-uzerinden-iki-tarih-arasinda-filtreleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access 2010 &#8211; Tabloda Hesaplanmış Alan Oluşturma</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/03/access-2010-tabloda-hesaplanmis-alan-olusturma/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/03/access-2010-tabloda-hesaplanmis-alan-olusturma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Notları / Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplanmış alan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar.. Access, 2010 sürümü ile birlikte biz kullanıcılarına bir çok ilave özellik sundu.. Bu yeni özelliklerden Tablo tasarımlarımız da nasibini aldı tabii.. Tablolarda en önce çıkan özellik olarak Veri Makroları oluşturabilme ve yıllardır bir çok soruya konu olmuş, Hesaplanmış alan oluşturabilmeyi gösterebiliriz.. Veri Makroları oluşturmayı daha sonraki konularımızda işleyeceğiz.. Bu konumuzda daha önce bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/03/access-2010-tabloda-hesaplanmis-alan-olusturma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ribbon Tab</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/02/ribbon-tab/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/02/ribbon-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ribbon Kontrolleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon Menü Hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[coutum ribbon tab]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon sekme]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba.. Tab, yani sekme menü oluştururken ilk kullanacağımız kontroldür.. Tanımlanması basittir..: &#60;tab id="sekme1" label="Sekme 1"&#62; id kısmında xml içinde kullandığımız diğer kontrollerden farklı, benzersiz bir değer kullanmalıyız.. Boşluk olmamalı ve sadece rakamlardan oluşmamalı.. Sadece Tab değil kullanacağımız tüm kontrollerde bu şartlar geçerlidir.. label kısmında ise sekmemizin menü üzerinde görüneceği adı belirtiyoruz.. Bu tanımla sonrasında tab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/02/ribbon-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML Şema Tanımlanması</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/02/xml-sema-tanimlanmasi/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/02/xml-sema-tanimlanmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ribbon Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon Menü Hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon şeması]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon shema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba dostlar.. Önceki konularda Ribbon (şerit) menü için XML hazırlamamız gerektiğini belirtmiştik. Bu konu ile birlikte ribbon menü için nasıl xml hazırlayacağımızı, genel yapısını anlatmaya çalışacağım.. XML satrımız şema seçimi ile başlamalı.. Eğer menümüz 2007 ve üzeri dosyalarda çalışsın dersek şema tanımı(deklarasyon) bu olmalı..: &#60;customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui"&#62; Sadece 2010 sürümünde kullanacaksak da böyle olmalı..: &#60;customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui"&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/02/xml-sema-tanimlanmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normal Tablo Kullanarak Ribbon Yükleme</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/02/normal-tablo-kullanarak-ribbon-yukleme/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/02/normal-tablo-kullanarak-ribbon-yukleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ribbon Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon Menü Hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon load]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon menu]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon yükleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba.. Bir önceki bölümde sistem tablosu oluşturup ribbon (şerit) menülerimizi nasıl yükleyeceğimizi işlemiştik.. Bu bölümde de Sistem tablosu olmayan her hangi bir tablo kullanarak bu işlemi yapacağız.. Önce tablomuzu oluşturalım..: Tablo Adı..: TabloAdınız Alan Adı..: ID Veri Türü..: Otomatik Sayı Alan Adı..: RibbonName Veri Türü..: Metin Alan Adı..: RibbonXML Veri Türü..: Not Tablo adını dilediğiniz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/02/normal-tablo-kullanarak-ribbon-yukleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Tablosu Kullanarak Ribbon Yükleme</title>
		<link>http://www.taruz.com/2012/02/sistem-tablosu-kullanarak-ribbon-yukleme/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2012/02/sistem-tablosu-kullanarak-ribbon-yukleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ribbon Menu]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon Menü Hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[load ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[ribbon yükleme]]></category>
		<category><![CDATA[riibon menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba.. Bir sistem tablosu kullanarak menülerimize ait XML tanımlarımızı saklayabilir ve istediğimizde kullanabiliriz.. Bu aşamada XML dilini de tanıtmak, anlatmak gerek.. XML, veri saklamak ya da farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan, biçim tanımlamalarını saklayabileceğimiz statik bir form içermeyen bir şema-grafik yapısıdır.. Kullanan sistemler için bir işaret dilidir demek daha doğru hatta&#8230; İşte hazırlayacağımız [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2012/02/sistem-tablosu-kullanarak-ribbon-yukleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veri Sayfası Görünümündeki Formlarda Sütun Ekle-Kaldır</title>
		<link>http://www.taruz.com/2011/12/veri-sayfasi-gorunumundeki-formlarda-sutun-ekle-kaldir/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2011/12/veri-sayfasi-gorunumundeki-formlarda-sutun-ekle-kaldir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Notları / Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Örnekleri Ve Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[alan ekle]]></category>
		<category><![CDATA[alan göster]]></category>
		<category><![CDATA[hide column]]></category>
		<category><![CDATA[kısayol menüsü gizleme]]></category>
		<category><![CDATA[unhide column]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Veri Sayfası Görünümündeki Formlarda Alanları Göster ve Sütun Ekle-Kaldır Merhaba arkadaşlar.. Bir çoğumuz uygulamalarımızda veri sayfası görünümünde alt formlar kullanırız.. Bu formlardaki alan sayısı bazen o kadar çok olur ki kaydırma çubuğu kullansak bile hakim olmakta zorlanırız.. Bu konuda bir kaç pratik bilgiyi örneğe dökerek açıklamak istiyorum.. Alt formdaki her hangi bir sütuna ters tıkladığınızda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2011/12/veri-sayfasi-gorunumundeki-formlarda-sutun-ekle-kaldir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formların ve Alt Formların Özelliklerine Başvuru Kılavuzu</title>
		<link>http://www.taruz.com/2011/12/formlarin-ve-alt-formlarin-ozelliklerine-basvuru-kilavuzu/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2011/12/formlarin-ve-alt-formlarin-ozelliklerine-basvuru-kilavuzu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Notları / Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[denetim başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[form başvuruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar.. Bu konu içinde, sıklıkla sorun yaşadığımız bir konuyu, Alt ve Üst formlar arasındaki denetim ve özelliklere yapılan başvuruları ayrıntısı ile açıklamaya çalışacağım.. Sanırım örnekleyerek konuyu işlemek özümseyebilmemiz açısından daha iyi olacak..: Dört adet formumuz olsun..: İçinde alt form kullandığımız üst form yani Ana form..: Form1 Form1 içindeki altformumuz..: Altform1 Alt form içindeki alt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2011/12/formlarin-ve-alt-formlarin-ozelliklerine-basvuru-kilavuzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider Control (ActiveX) Kullanımı ve Örneği</title>
		<link>http://www.taruz.com/2011/12/slider-control-activex-kullanimi-ve-ornegi/</link>
		<comments>http://www.taruz.com/2011/12/slider-control-activex-kullanimi-ve-ornegi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ms. Access]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Notları / Bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Örnek Kodlar]]></category>
		<category><![CDATA[Ms. Access Örnekleri Ve Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Slider Control]]></category>
		<category><![CDATA[Slider kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[use Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taruz.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaşlar.. Bu başlıkta ActiveX denetimlerinden Microsoft Slider Control (versiyon 6) kullanımı hakkında ipuçları vermeye çalışacağım.. Slider (kaydırıcı) denetimini uygulamalarımızda pek kullanmayız ama ekte de verdiğim uygulamada göreceğiniz gibi veriler üzerinde bize kolaylık sağlayabilecek, çalışmalarımızı özgün hale getirebilecek bir yapıya sahiptir.. Kendisi şu tipte bir şeydir.. Bu denetimi formumuza yerleştirmek için Araç Kutusu / ActiveX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taruz.com/2011/12/slider-control-activex-kullanimi-ve-ornegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

